| 序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產量(萬噸) |
| 1 | YSMK26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
| 2 | YSMK32 | 3200 | 50-55 | 1400 | 38 |
| 3 | YSMK34 | 3400 | 60-65 | 1600 | 46 |
| 4 | YSMK36 | 3600 | 80-90 | 2000 | 60 |
| 5 | YSMK40 | 4000 | 100-110 | 2500 | 75 |
| 6 | YSMK46 | 4600 | 120-140 | 3150 | 90 |
| 7 | YSMK53 | 5300 | 180-200 | 4500 | 135 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、水泥比表面積:3300~3800cm2/g,比表面積越大,產量相應降低;
3、成品水分≤1%;
4、具體磨機裝機功率和工藝參數根據實際物料的性質和業(yè)主要求加以適當調整。
| 序號 | 型號規(guī)格 | 磨盤直徑D(mm) | 微粉產量(t/h) | 主機功率P(Kw) | 年產量(萬噸) |
| 1 | YSMK26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
| 2 | YSMK32 | 3200 | 50-55 | 1400 | 38 |
| 3 | YSMK34 | 3400 | 60-65 | 1600 | 46 |
| 4 | YSMK36 | 3600 | 80-90 | 2000 | 60 |
| 5 | YSMK40 | 4000 | 100-110 | 2500 | 75 |
| 6 | YSMK46 | 4600 | 120-140 | 3150 | 90 |
| 7 | YSMK53 | 5300 | 180-200 | 4500 | 135 |
備注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、水泥比表面積:3300~3800cm2/g,比表面積越大,產量相應降低;
3、成品水分≤1%;
4、具體磨機裝機功率和工藝參數根據實際物料的性質和業(yè)主要求加以適當調整。